家庭醫生在線首頁 > 兒科 > 育兒 > 嬰兒 > 正文

            嬰兒身高體重標準

            2015-06-27 12:03:03      家庭醫生在線

            身高就像不倒翁,吃多了偏重,吃少了又太輕,體重的不倒翁來來回回地搖,小心把寶寶的健康搖沒了!穩穩地掌控寶寶的健康體重,能夠讓寶寶順利地成長,下面就來看看0-3歲的寶寶的標準體重,到底應該是多少吧,讓爸爸媽媽心里有數!

            嬰兒身高體重標準

            年齡 月齡 體重(單位KG) 身高(單位CM) 頭圍(單位CM)

            男 女 男 女 男 女

            新生兒 0月 2.26-4.66 2.26-4.65 45.2-55.8 44.7-55.0 30.9-37.9 30.4-37.5

            嬰兒 01月 3.09-6.33 2.98-6.05 48.7-61.2 47.9-59.9 33.3-40.7 32.6-39.9

            02月 3.94-7.97 3.72-7.46 52.2-65.7 51.1-64.1 35.2-42.9 34.5-41.8

            03月 4.69-9.37 4.40-8.71 55.3-69.0 54.2-67.5 36.7-44.6 36.0-43.4

            04月 5.25-10.39 4.93-9.66 57.9-71.7 56.7-70.0 38.0-45.9 37.2-44.6

            05月 5.66-11.15 5.33-10.38 59.9-73.9 58.6-72.1 39.0-46.9 38.1-45.7

            06月 5.97-11.72 5.64-10.93 61.4-75.8 60.1-74.0 39.8-47.7 38.9-46.5

            07月 6.24-12.20 5.90-11.40 62.7-77.4 61.3-75.6 40.4-48.4 39.5-47.2

            08月 6.46-12.60 6.13-11.80 63.9-78.9 62.5-77.3 41.0-48.9 40.1-47.7

            09月 6.67-12.99 6.34-12.18 65.2-80.5 63.7-78.9 41.5-49.4 40.5-48.2

            10月 6.86-13.34 6.53-12.52 66.4-82.1 64.9-80.5 41.9-49.8 40.9-48.6

            11月 7.04-13.68 6.71-12.85 67.5-83.6 66.1-82.0 42.3-50.2 41.3-49.0

            12月 7.21-14.00 6.87-13.15 68.6-85.0 67.2-83.4 42.6-50.5 41.5-49.3

            15月 7.68-14.88 7.34-14.02 71.2-88.9 70.2-87.4 43.2-51.1 42.2-50.0

            18月 8.13-15.75 7.79-14.90 73.6-92.4 72.8-91.0 43.7-51.6 42.8-50.5

            21月 8.61-16.66 8.26-15.85 76.0-95.9 75.1-94.5 44.2-52.1 43.2-51.0

            24月 9.06-17.54 8.70-16.77 78.3-99.5 77.3-98.0 44.6-52.5 43.6-51.4

            27月 9.47-18.36 9.10-17.63 80.5-102.5 79.3-101.2 45.0-52.8 44.0-51.7

            30月 9.86-19.13 9.48-18.47 82.4-105.0 81.4-103.8 45.3-53.1 44.3-52.1

            33月 10.24-19.89 9.86-19.29 84.4-107.2 83.4-106.1 45.5-53.3 44.6-52.3

            36月 10.61-20.64 10.23-20.10 86.3-109.4 85.4-108.1 45.7-53.5 44.8-52.6

            39月 10.97-21.39 10.60-20.90 87.5-110.7 86.6-109.4

            42月 11.31-22.13 10.95-21.69 89.3-112.7 88.4-111.3 46.2-53.9 45.3-53.0

            45月 11.66-22.91 11.29-22.49 90.9-114.6 90.1-113.3

            4歲 48月 12.01-23.73 11.62-23.30 92.5-116.5 91.7-115.3 46.5-54.2 45.7-53.3

            51月 12.37-24.63 11.96-24.14 94.0-118.5 93.2-117.4

            54月 12.74-25.61 12.30-25.04 95.6-120.6 94.8-119.5 46.9-54.6 46.0-53.7

            57月 13.12-26.68 12.62-25.96 97.1-122.6 96.4-121.6

            60月 13.50-27.85 12.93-26.87 98.7-124.7 97.8-123.4 47.2-54.9 46.3-53.9

            63月 13.86-29.04 13.23-27.84 100.2-126.7 99.3-125.3

            66月 14.18-30.22 13.54-28.89 101.6-128.6 100.7-127.2 47.5-55.2 46.6-54.2

            69月 14.48-31.43 13.84-29.95 103.0-130.4 102.0-129.1

            72月 14.74-32.57 14.11-30.94 104.1-132.1 103.2-130.8 47.8-55.4 46.8-54.4

            75月 15.01-33.89 14.38-32.00 105.3-133.8 104.4-132.5

            78月 15.30-35.41 14.66-33.14 106.5-135.6 105.5-134.2

            81月 15.66-37.39 14.96-34.40 107.9-137.6 106.7-136.1

            (責任編輯:王春蘭 )

            相關文章推薦

              科大夫掛號引導

              合作醫生

              相關問答

                主站蜘蛛池模板: 国产欧美一区二区精品仙草咪| 日本中文字幕一区二区有码在线| 精品在线视频一区| 台湾无码AV一区二区三区| 午夜影院一区二区| 日韩人妻无码一区二区三区久久99 | 国产免费一区二区三区| 久久亚洲综合色一区二区三区| 日韩一区二区三区视频| 国产传媒一区二区三区呀| 色综合视频一区二区三区44| 久久精品无码一区二区无码| 无码精品一区二区三区免费视频 | 亚洲熟妇成人精品一区| 精品无码人妻一区二区三区品| 国产裸体歌舞一区二区| 国精无码欧精品亚洲一区| 人妻少妇一区二区三区| 中文字幕精品无码一区二区三区 | 欧美日韩一区二区成人午夜电影| 亚洲AV无码一区二区三区在线| 91视频国产一区| 波多野结衣久久一区二区| 亚洲乱码一区二区三区国产精品 | 国产一区二区三区手机在线观看| 精品国产AV无码一区二区三区| 无码人妻精一区二区三区| 日本精品一区二区三本中文| 日韩a无吗一区二区三区| 国产在线一区二区三区在线| 一区二区三区免费在线视频| 精品国产香蕉伊思人在线在线亚洲一区二区 | 国产在线一区二区视频| 国产激情一区二区三区成人91| 综合久久久久久中文字幕亚洲国产国产综合一区首 | 一区二区三区免费视频播放器| 好爽毛片一区二区三区四| 国产精品特级毛片一区二区三区 | 另类ts人妖一区二区三区| 亚洲成人一区二区| 无码国产精品一区二区免费式芒果 |