含高品質(zhì)DHA、強化鈣、鐵和葉酸、低脂配方及富含12種維生素和9種礦物質(zhì)
項目 | 單位 | 每100克 | 營養(yǎng)價值參考值% |
---|---|---|---|
維生素A | per 100 g | 1087.00IU | |
脂肪 | per 100 g | 2.90g | |
維生素B1 | per 100 g | 660.00μg | |
維生素B6 | per 100 g | 800.00μg | |
泛酸 | per 100 g | 1.30μg | |
生物素 | per 100 g | 5.00μg | |
鎂 | per 100 g | 64.00mg | |
鈣 | per 100 g | 1087.00mg | |
磷 | per 100 g | 520.00mg | |
鋅 | per 100 g | 8.00mg | |
銅 | per 100 g | 580.00μg | |
鈉 | per 100 g | 220.00mg | |
氯 | per 100 g | 690.00mg | |
鉀 | per 100 g | 940.00mg |
本頁面信息僅供參考,請以產(chǎn)品實際附帶說明書為準(zhǔn)。